Характеристики
P.Atk
440
M.Atk
107
Точность
3
Шанс критического удара
12
Скорость атаки
293
Соски
2
Спирит-соски
1
Кристаллизация
1 464
Вес
1 670
Разброс урона
5
Дальность атаки
500
Материал
DAMASCUS
Дроп
| Монстр | Уровень | Шанс получения (x1) ▼ | Количество |
|---|---|---|---|
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Antharas | 79 | 0.2500% | 1-2 |
| Valakas | 85 | 0.2500% | 1-2 |
| Scarlet van Halisha | 85 | 0.1111% | 1-1 |
| Baium | 75 | 0.0600% | 1-1 |
| Eva's Guardian Millenu | 58 | 0.0255% | 1-1 |
| Enmity Ghost Ramdal | 65 | 0.0092% | 1-1 |
| Sly Hound Dog | 72 | 0.0000% | 1-1 |
| Eye of Ruler | 74 | 0.0000% | 1-1 |
| Canyon Bandersnatch | 70 | 0.0000% | 1-1 |
| Hot Springs Nepenthes | 75 | 0.0000% | 1-1 |
| Hot Springs Bandersnatch | 76 | 0.0000% | 1-1 |
| Varka Silenos Recruit | 77 | 0.0000% | 1-1 |
| Varka Silenos Hunter | 78 | 0.0000% | 1-1 |
| Hot Springs Buffalo | 73 | 0.0000% | 1-1 |
| Vampire Soldier | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Skull Animator | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Ghost of Rebellion Soldier | 69 | 0.0000% | 1-1 |
| Ghost of Rebellion Leader | 71 | 0.0000% | 1-1 |
| Alpine Grendel | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Frenzy Stakato Soldier | 68 | 0.0000% | 1-1 |
| Vampire Magician | 72 | 0.0000% | 1-1 |
Крафт и калькулятор Carnage Bow
| Ресурс | Кол-во | Необходимо | В наличии | Цена за шт. | Цена за все | Способ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | 0 | |||||
Цены и наличие сохраняются в вашем браузере. «Цена за все» = (кол-во − в наличии) × цена за шт.
Дерево крафта
Нажмите, чтобы развернуть
Нашли ошибку в Базе знаний?
Опишите проблему, и мы проверим и поправим.